中國國際工程咨詢有限公司數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目定制軟件建設(shè)于2024年8月9日發(fā)布了資格預(yù)審公告。2024年8月23日向入圍中國國際工程咨詢有限公司數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目定制軟件建設(shè)的投標(biāo)人發(fā)售了招標(biāo)文件。項(xiàng)目評標(biāo)于2024年9月12日10:00時,在中咨大廈第一會議室舉行。經(jīng)評標(biāo)委員會評定,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下: 一、項(xiàng)目編號 2024-080-ZB 二、項(xiàng)目概況 1.項(xiàng)目名稱:中國國際工程咨詢有限公司數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目定制軟件建設(shè) 2.招標(biāo)編號:2024-080-ZB 3.資金來源:企業(yè)自籌資金 4.合同形式:固定總價 5.最高投標(biāo)限價: 4895萬元(人民幣)。 6.采購需求: 本項(xiàng)目包含7個系統(tǒng)建設(shè)及相關(guān)服務(wù),分別是產(chǎn)業(yè)分析及重點(diǎn)工程分析系統(tǒng)、管理域應(yīng)用系統(tǒng)、AI咨詢實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)支撐平臺、統(tǒng)計數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)治理平臺及數(shù)據(jù)治理服務(wù)、業(yè)務(wù)資料電子化和業(yè)務(wù)資料數(shù)字化。 采購清單如下: 序號 | 模塊 | 類別 | 數(shù)量 | 備注 | (一)產(chǎn)業(yè)分析及重點(diǎn)工程分析系統(tǒng) | 1 | 可視化的地圖疊加查詢 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 2 | 競爭行業(yè)態(tài)勢分析 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 3 | 競合研究生成 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 4 | 國內(nèi)供應(yīng)鏈配套研究生成 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 5 | 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)研究 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 6 | 產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚路徑研究 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 7 | 個人中心 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 8 | 系統(tǒng)管理 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 9 | 可視化大屏搭建管理 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| (二)管理域應(yīng)用系統(tǒng) | 1 | 統(tǒng)一集成門戶模塊 | 統(tǒng)一門戶模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 2 | 辦公管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 3 | 重點(diǎn)任務(wù)督辦模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 4 | 知識資源庫模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 5 | 輔助決策支持模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 6 | 巡視巡察在線監(jiān)督模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 7 | 集團(tuán)因公出國境審批和管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 8 | 法律合規(guī)交流模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 9 | 系統(tǒng)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 10 | 移動應(yīng)用集成 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 11 | 全過程咨詢項(xiàng)目管控模塊 | 業(yè)務(wù)備案模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 12 | 投標(biāo)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 13 | 合同管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 14 | 非正式委托管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 15 | 項(xiàng)目基礎(chǔ)模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 16 | 項(xiàng)目門戶與看板模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 17 | 項(xiàng)目立項(xiàng)模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 18 | 分配項(xiàng)目經(jīng)理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 19 | 項(xiàng)目計劃模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 20 | 項(xiàng)目執(zhí)行模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 21 | 報告編制模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 22 | 部門評審模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 23 | 部門報送模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 24 | 部門會簽?zāi)K | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 25 | 公司評審模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 26 | 核稿打分模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 27 | 報告簽發(fā)模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 28 | 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 29 | 客戶信息管理 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 30 | 項(xiàng)目臺賬管理 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 31 | 項(xiàng)目報表分析 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 32 | 移動應(yīng)用集成 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 33 | 專家管理模塊 | 專家門戶 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 34 | 專家?guī)炷K | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 35 | 專家分組模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 36 | 聘用協(xié)議模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 37 | 代開發(fā)票授權(quán)委托書管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 38 | 優(yōu)秀成果獎評審模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 39 | 崗前培訓(xùn)模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 40 | 專家評審會議模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 41 | 專家協(xié)作模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 42 | 報表統(tǒng)計 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 43 | 管理域數(shù)據(jù)治理 | 數(shù)據(jù)采集 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 44 | 數(shù)據(jù)清洗加工 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 45 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 46 | 管理域原始庫、主題庫、專題庫建設(shè) | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| (三)AI咨詢實(shí)驗(yàn)室二期 | 1 | AI平臺-模型管理與適配系統(tǒng)升級擴(kuò)容 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 2 | AI平臺-模型中心 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 3 | AI平臺-API服務(wù) | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 4 | AI平臺-控制中心 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 5 | AI平臺-大模型調(diào)參服務(wù) | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 6 | AI平臺-智能低代碼開發(fā)平臺 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 7 | AI應(yīng)用-智能ChatBI | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 8 | AI應(yīng)用-報告助手?jǐn)U容升級 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 9 | AI應(yīng)用-知識庫助手?jǐn)U容升級 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 10 | AI應(yīng)用-辦公助手 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 11 | AI應(yīng)用-法務(wù)助手 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 12 | 集成部署服務(wù) | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| (四)技術(shù)支撐平臺 | 1 | 技術(shù)開發(fā)平臺 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 2 | 統(tǒng)一消息服務(wù) | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 3 | 服務(wù)總線 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 4 | 統(tǒng)一日志服務(wù) | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 5 | 權(quán)限及認(rèn)證服務(wù) | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 6 | 數(shù)據(jù)可視化服務(wù) | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 7 | 內(nèi)容管理服務(wù) | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 8 | 即時通訊服務(wù) | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 9 | 工作流程引擎 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 10 | 移動應(yīng)用框架 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 11 | 密碼應(yīng)用服務(wù) | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| (五)統(tǒng)計數(shù)據(jù)加工 | 1 | 調(diào)度隊(duì)列功能 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 2 | 請求下載功能 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 3 | 采集程序功能 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 4 | 數(shù)據(jù)處理功能 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 5 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 6 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)入庫解析 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 7 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標(biāo)體系構(gòu)建 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 8 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)主題庫構(gòu)建 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| (六)數(shù)據(jù)治理平臺及數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 1 | 數(shù)據(jù)治理平臺 | 數(shù)據(jù)源管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 2 | 數(shù)據(jù)采集模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 3 | 數(shù)據(jù)開發(fā)模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 4 | 任務(wù)調(diào)度模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 5 | 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 6 | 元數(shù)據(jù)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 7 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 8 | 數(shù)據(jù)模型管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 9 | 數(shù)據(jù)安全管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 10 | 數(shù)據(jù)共享交換管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 11 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 12 | 數(shù)據(jù)服務(wù)模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 13 | 監(jiān)控管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 14 | 主數(shù)據(jù)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 15 | 數(shù)據(jù)指標(biāo)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 16 | 統(tǒng)一文檔管理 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 17 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 數(shù)據(jù)管理規(guī)范制度建設(shè)咨詢服務(wù) | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 18 | 治理調(diào)研 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 19 | 數(shù)據(jù)治理體系規(guī)劃咨詢 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 20 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)盤點(diǎn)服務(wù) | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 21 | 數(shù)據(jù)分類分級服務(wù) | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 22 | 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 23 | 數(shù)據(jù)采集工作 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 24 | 數(shù)據(jù)加工 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 25 | 數(shù)據(jù)整合 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 26 | 數(shù)據(jù)倉庫建設(shè) | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| (七)業(yè)務(wù)資料電子化 | 1 | 業(yè)務(wù)資料電子化 | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| (八)業(yè)務(wù)資料數(shù)字化 | 1 | 數(shù)字化加工平臺 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 2 | 語義注釋模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 3 | 文本向量化模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 4 | 知識圖譜構(gòu)建模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 5 | 管理功能模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 6 | 全文搜索服務(wù)模塊 | 定制化開發(fā) | 1項(xiàng) |
| 7 | 數(shù)字化加工服務(wù) | 數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù) | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 8 | 文本向量化服務(wù) | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
| 9 | 知識圖譜加工服務(wù) | 服務(wù) | 1項(xiàng) |
|
詳細(xì)需求及標(biāo)準(zhǔn)見招標(biāo)文件第五章技術(shù)需求。 服務(wù)地點(diǎn):北京。 工期期限: 序號 | 名稱 | 工期期限 | 備注 | 1 | 產(chǎn)業(yè)分析及重點(diǎn)工程分析系統(tǒng) | 6個月 | 合同簽訂之日起 | 2 | 管理域 | 3個月 | 合同簽訂之日起 | 3 | AI咨詢實(shí)驗(yàn)室二期 | 4個月 | 合同簽訂之日起 | 4 | 技術(shù)支撐平臺 | 4個月 | 合同簽訂之日起 | 5 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)加工 | 4個月 | 合同簽訂之日起 | 6 | 數(shù)據(jù)治理平臺及數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 6個月 | 合同簽訂之日起 | 7 | 業(yè)務(wù)資料電子化 | 8個月 | 合同簽訂之日起 | 8 | 業(yè)務(wù)資料數(shù)字化 | 8個月 | 合同簽訂之日起 |
三、中標(biāo)信息 第一中標(biāo)候選人:聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 報價:48153026.00元 得分:87.95 第二中標(biāo)候選人:金航數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 報價:47895300.00元 得分:83.57 第三中標(biāo)候選人:浪潮通用軟件有限公司 報價:48509655.00元 得分:80.70 四、公告期限 自本公告發(fā)布之日起3個工作日。 五、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 1.招標(biāo)人信息 采購人名稱:中國國際工程咨詢有限公司 采購人所在地點(diǎn):北京市海淀區(qū)車公莊西路32號 2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 采購代理機(jī)構(gòu)名稱:中咨(北京)項(xiàng)目管理發(fā)展有限公司 采購代理機(jī)構(gòu)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)車公莊西路32號 聯(lián)系人:胡女士 聯(lián)系電話:010-68417332 |